# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | এলজিএসপি বরাদ্দ | 31-05-2012 | 31-05-2013 | ১-৯ | lgsp | ১১৮৯০০০০ | বাস্তবায়িত | |
2 | চরখাগরিয়া ভোজা বাড়ি সড়ক উন্নয়ন | 30-04-2012 | 30-04-2013 | tr | ৩.৫০ | বাস্তবায়িত | ||
3 | এডিপি কর্তৃক বাস্তাবায়িত | 30-04-2012 | 30-04-2013 | lged | ১০০০০০/- | বাস্তবায়িত | ||
4 | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসুচী | 31-05-2012 | 31-05-2013 | kabita | ৩৫৪০০০ | বাস্তবায়নাধীন | ||
5 | বন্যা দুর্গতের মাঝে ত্রান সামগ্রী বিতরণ | gr | বাস্তবায়নাধীন | |||||
6 | মাইজ পাড়া প্রফসার আব্দুর রহমান সড়ক পুন: নির্মান ও পানি নিষ্কাষনের ড্রন নির্মান | kabita | 8000 | |||||
7 | খাগরি | |||||||
8 | খাগরিয়া জিসি সড়কেরর উভ | |||||||
9 | খাগরিয়া জিসি সড়কেরর উভয় পাশে মাটি ভরাট্ ও আমিরখীল সড়কে ব্রীক সলিং | kabita | 8000 | |||||
10 | খারিয়া তৈয়ার পাড়া আহামদ আলী জামে মসজিদ সড়ক ব্রীক সলিং | 31-05-2012 | 31-05-2013 | tr | ২০০০ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS