# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | এলজিএসপি বরাদ্দ | ৩১-০৫-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ১-৯ | এলজিএসপি | ১১৮৯০০০০ | বাস্তবায়িত | |
২ | চরখাগরিয়া ভোজা বাড়ি সড়ক উন্নয়ন | ৩০-০৪-২০১২ | ৩০-০৪-২০১৩ | টিআর | ৩.৫০ | বাস্তবায়িত | ||
৩ | এডিপি কর্তৃক বাস্তাবায়িত | ৩০-০৪-২০১২ | ৩০-০৪-২০১৩ | এলজিইডি | ১০০০০০/- | বাস্তবায়িত | ||
৪ | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসুচী | ৩১-০৫-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | কাবিটা | ৩৫৪০০০ | বাস্তবায়নাধীন | ||
৫ | বন্যা দুর্গতের মাঝে ত্রান সামগ্রী বিতরণ | জি আর | বাস্তবায়নাধীন | |||||
৬ | মাইজ পাড়া প্রফসার আব্দুর রহমান সড়ক পুন: নির্মান ও পানি নিষ্কাষনের ড্রন নির্মান | কাবিখা | 8000 | |||||
৭ | খাগরি | |||||||
৮ | খাগরিয়া জিসি সড়কেরর উভ | |||||||
৯ | খাগরিয়া জিসি সড়কেরর উভয় পাশে মাটি ভরাট্ ও আমিরখীল সড়কে ব্রীক সলিং | কাবিখা | 8000 | |||||
১০ | খারিয়া তৈয়ার পাড়া আহামদ আলী জামে মসজিদ সড়ক ব্রীক সলিং | ৩১-০৫-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | টিআর | ২০০০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস